Inicio »
El agua en Canarias - Fundación Centro Canario del Agua
El agua en Canarias
D.G. de Aguas del Gobierno de Canarias
Consejos Insulares de Aguas
Planes hidrológicos insulares
- Plan Hidrológico Insular de La Palma (web)
- Plan Hidrológico Insular de Lanzarote (web)
- Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura (web)
- Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria (web)
- Plan Hidrológico Insular de Tenerife (web)
- Plan Hidrológico Insular de La Gomera (web)
- Plan Hidrológico Insular de El Hierro (web)
Desalación en Canarias
Categoría: | Desalacion En Canarias |
Fecha de publicación: | 20 enero, 2015 |
Categoría: | Desalacion En Canarias |
Fecha de publicación: | 20 enero, 2015 |
Categoría: | Desalacion En Canarias |
Fecha de publicación: | 20 enero, 2015 |
Categoría: | Desalacion En Canarias |
Fecha de publicación: | 20 enero, 2015 |
Categoría: | Desalacion En Canarias |
Fecha de publicación: | 20 enero, 2015 |
Categoría: | Desalacion En Canarias |
Fecha de publicación: | 20 enero, 2015 |
Categoría: | Desalacion En Canarias |
Fecha de publicación: | 31 agosto, 2015 |
Categoría: | Desalacion En Canarias |
Fecha de publicación: | 20 enero, 2015 |
Categoría: | Desalacion En Canarias |
Fecha de publicación: | 20 enero, 2015 |
Categoría: | Desalacion En Canarias |
Fecha de publicación: | 20 enero, 2015 |
Estadísticas y datos de Canarias
Categoría: | Estadisticas Y Datos De Canarias |
Fecha de publicación: | 20 enero, 2015 |
Categoría: | Estadisticas Y Datos De Canarias |
Fecha de publicación: | 20 enero, 2015 |
Categoría: | Estadisticas Y Datos De Canarias |
Fecha de publicación: | 20 enero, 2015 |
Categoría: | Estadisticas Y Datos De Canarias |
Fecha de publicación: | 20 enero, 2015 |
Categoría: | Estadisticas Y Datos De Canarias |
Fecha de publicación: | 20 enero, 2015 |
Categoría: | Estadisticas Y Datos De Canarias |
Fecha de publicación: | 20 enero, 2015 |
Categoría: | Estadisticas Y Datos De Canarias |
Fecha de publicación: | 20 enero, 2015 |
Categoría: | Estadisticas Y Datos De Canarias |
Fecha de publicación: | 20 enero, 2015 |
Categoría: | Estadisticas Y Datos De Canarias |
Fecha de publicación: | 20 enero, 2015 |
Categoría: | Estadisticas Y Datos De Canarias |
Fecha de publicación: | 20 enero, 2015 |
Noticias
Desaladora de Granadilla
La estación desaladora de Granadilla ha sido construida para satisfacer la demanda de agua en la comarca de Abona (Tenerife). Esta nueva EDAM utiliza tecnología de ósmosis inversa para producir agua de gran calidad con una notable eficiencia energética.Guía para la remineralización de las aguas desaladas
Guía de criterios que deben utilizarse para evaluar correctamente la calidad de las aguas desaladas y remineralizadas